2024-2025赛季 · 常规赛/季后赛 · 实时更新
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 38 | 8 | .826 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 35 | 11 | .761 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 32 | 14 | .696 |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 30 | 16 | .652 |
| 5 | 费城76人 | 26 | 20 | .565 |
| 6 | 印第安纳步行者 | 25 | 21 | .543 |
| 7 | 迈阿密热火 | 23 | 23 | .500 |
| 8 | 奥兰多魔术 | 22 | 24 | .478 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 37 | 9 | .804 |
| 2 | 丹佛掘金 | 34 | 12 | .739 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 31 | 15 | .674 |
| 4 | 明尼苏达森林狼 | 30 | 16 | .652 |
| 5 | 金州勇士 | 28 | 18 | .609 |
| 6 | 达拉斯独行侠 | 27 | 19 | .587 |
| 7 | 菲尼克斯太阳 | 26 | 20 | .565 |
| 8 | 萨克拉门托国王 | 24 | 22 | .522 |
2024年10月22日开赛,每支球队共82场常规赛,分为东西部各15支球队。常规赛于2025年4月14日结束,随后进行附加赛和季后赛。
东西部各前八名进入季后赛,采用七场四胜制。附加赛于4月15-18日进行,首轮4月19日开打,分区决赛5月进行,总决赛6月举行。
📌 重要赛程节点
• 2024.10.22 常规赛揭幕战
• 2025.02.15 全明星周末(旧金山)
• 2025.04.14 常规赛收官日
• 2025.04.15 附加赛开始
• 2025.06.05 总决赛G1(预计)
湖人
勇士
凯尔特人
掘金
雷霆
雄鹿
76人
独行侠
太阳
热火
骑士
尼克斯
森林狼
快船
国王
魔术
詹姆斯暴扣

库里三分

约基奇传球

SGA突破

塔图姆扣篮

字母哥封盖